Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
---|---|---|---|---|
Gasolio Per Auto Con Servizio Alla Pompa (1 L) | 1.669 | 2.349 | 1.908 | Energetici |
Gasolio Per Auto Senza Servizio Alla Pompa (1 L) | 1.578 | 1.917 | 1.73 | Energetici |
Benzina Verde Senza Servizio Alla Pompa (1 L) | 1.688 | 1.989 | 1.821 | Energetici |
Benzina Verde Con Servizio Alla Pompa (1 L) | 1.763 | 2.422 | 1.997 | Energetici |
Gas GPL (1 L) | 0.677 | 0.999 | 0.764 | Energetici |
Gas Metano Per Autotrazione (1 Kg) | 1.149 | 1.576 | 1.448 | Energetici |
Fonte: Istat
A partire dal 2017 la rilevazione dei prezzi al consumo dei carburanti viene effettuata dall’Istat attraverso l’utilizzo della base dati del Ministero dello Sviluppo economico