| Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| Gasolio Per Auto Con Servizio Alla Pompa (1 L) | 1.62 | 2.309 | 1.847 | Energetici |
| Gasolio Per Auto Senza Servizio Alla Pompa (1 L) | 1.607 | 1.889 | 1.677 | Energetici |
| Benzina Verde Senza Servizio Alla Pompa (1 L) | 1.639 | 1.916 | 1.711 | Energetici |
| Benzina Verde Con Servizio Alla Pompa (1 L) | 1.647 | 2.366 | 1.881 | Energetici |
| Gas GPL (1 L) | 0.61 | 0.999 | 0.716 | Energetici |
| Gas Metano Per Autotrazione (1 Kg) | 1.085 | 1.589 | 1.278 | Energetici |
Fonte: Istat
A partire dal 2017 la rilevazione dei prezzi al consumo dei carburanti viene effettuata dall’Istat attraverso l’utilizzo della base dati del Ministero dello Sviluppo economico