| Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| Gasolio Per Auto Con Servizio Alla Pompa (1 L) | 1.574 | 2.279 | 1.808 | Energetici |
| Gasolio Per Auto Senza Servizio Alla Pompa (1 L) | 1.562 | 1.862 | 1.635 | Energetici |
| Benzina Verde Senza Servizio Alla Pompa (1 L) | 1.626 | 1.889 | 1.702 | Energetici |
| Benzina Verde Con Servizio Alla Pompa (1 L) | 1.64 | 2.319 | 1.874 | Energetici |
| Gas GPL (1 L) | 0.627 | 0.999 | 0.722 | Energetici |
| Gas Metano Per Autotrazione (1 Kg) | 1.113 | 1.589 | 1.281 | Energetici |
Fonte: Istat
A partire dal 2017 la rilevazione dei prezzi al consumo dei carburanti viene effettuata dall’Istat attraverso l’utilizzo della base dati del Ministero dello Sviluppo economico