| Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| Riso (1000 Gr) | 2.05 | 5.87 | 3.35 | Alimentari |
| Farina Di Frumento (1000 Gr) | 0.6 | 1.95 | 1.03 | Alimentari |
| Pane Fresco Con Farina Di Grano (1000 Gr) | 3.19 | 5.2 | 3.9 | Alimentari |
| Pane A Fette (300 Gr) | 0.45 | 1.71 | 0.79 | Alimentari |
| Biscotti (1000 Gr) | 2.56 | 8.88 | 4.27 | Alimentari |
| Merenda Preconfezionata (1000 Gr) | 4.96 | 12.07 | 8.72 | Alimentari |
| Pasta Di Semola Di Grano Duro (1000 Gr) | 0.98 | 3.52 | 1.71 | Alimentari |
| Cereali Per Colazione (1000 Gr) | 3.82 | 11.32 | 6.21 | Alimentari |
| Carne Fresca Bovino Adulto, Primo Taglio (1000 Gr) | 18.9 | 25.99 | 22.43 | Alimentari |
| Carne Fresca Suina Con Osso (1000 Gr) | 6.79 | 15 | 10.24 | Alimentari |
| Petto Di Pollo (1000 Gr) | 11.99 | 16.99 | 14.1 | Alimentari |
| Prosciutto Cotto (1000 Gr) | 18.5 | 35 | 27.13 | Alimentari |
| Prosciutto Crudo (1000 Gr) | 29.9 | 46 | 37.28 | Alimentari |
| Pancetta In Confezione (1000 Gr) | 10.93 | 21.38 | 16.76 | Alimentari |
| Tonno In Scatola (1000 Gr) | 8.77 | 30.5 | 16.69 | Alimentari |
| Latte Scremato Alta Digeribilità (100 Cl) | 2.28 | 2.42 | 2.34 | Alimentari |
| Latte Scremato A Lunga Conservazione (100 Cl) | 0.87 | 2.1 | 1.29 | Alimentari |
| Yogurt (125 Gr) | 0.26 | 0.8 | 0.44 | Alimentari |
| Parmigiano Reggiano (1000 Gr) | 20.9 | 32 | 24.58 | Alimentari |
| Stracchino O Crescenza (1000 Gr) | 8.69 | 15.9 | 11.2 | Alimentari |
| Fior Di Latte (1000 Gr) | 6.02 | 14.68 | 9.05 | Alimentari |
| Bevande Vegetali (1000 Ml) | 1.49 | 3.2 | 2.36 | Alimentari |
| Uova Di Gallina (6 Pz) | 1.38 | 2.69 | 2.04 | Alimentari |
| Burro (1000 Gr) | 6.56 | 28.72 | 13.7 | Alimentari |
| Olio Extra Vergine Di Oliva (100 Cl) | 4.61 | 15.53 | 8.16 | Alimentari |
| Olio Di Semi Di Girasole (100 Cl) | 1.75 | 2.49 | 2.29 | Alimentari |
| Piselli Surgelati (1000 Gr) | 2.52 | 4.68 | 3.27 | Alimentari |
| Spinaci Surgelati (1000 Gr) | 1.97 | 4.49 | 2.94 | Alimentari |
| Insalata In Confezione (1000 Gr) | 3.82 | 15.82 | 7.85 | Alimentari |
| Passata Di Pomodoro (1000 Gr) | 1.21 | 3.46 | 2.29 | Alimentari |
| Patate Surgelate (1000 Gr) | 1.66 | 3.99 | 2.47 | Alimentari |
| Zucchero (1000 Gr) | 0.95 | 1.99 | 1.55 | Alimentari |
| Miele (1000 Gr) | 5.99 | 22.48 | 13.18 | Alimentari |
| Cioccolato In Tavolette (100 Gr) | 1.14 | 2.93 | 1.93 | Alimentari |
| Vaschetta Di Gelato (1000 Gr) | 4.79 | 6.98 | 6.04 | Alimentari |
| Aceto Di Vino (100 Cl) | 0.71 | 1.16 | 0.98 | Alimentari |
| Bastoncini Di Pesce Surgelati (1000 Gr) | 7.28 | 11.36 | 8.95 | Alimentari |
| Caffè Tostato (1000 Gr) | 8.6 | 31.98 | 20.32 | Alimentari |
| Acqua Minerale (900 Cl) | 0.94 | 3.99 | 2.16 | Alimentari |
| Bevanda Gassata (100 Cl) | 0.53 | 1.84 | 1.34 | Alimentari |
| Succo Di Frutta (100 Cl) | 0.98 | 5.85 | 1.79 | Alimentari |
| Vino Da Tavola (100 Cl) | 0.97 | 4.2 | 2.07 | Alimentari |
| Vino Spumante (75 Cl) | 2.19 | 13.22 | 5.74 | Alimentari |
| Birra (100 Cl) | 1.28 | 3.77 | 1.92 | Alimentari |
L’Osservatorio Prezzi e Tariffe diffonde le informazioni sui livelli dei prezzi per un paniere di beni e servizi di largo consumo, elaborati dall’Istat sulla base dei dati utilizzati per l’Indagine sui prezzi al consumo.
I beni e servizi del paniere vengono classificati in sei tipologie: ortofrutta, alimentari, cura della persona e della casa, servizi, energetici e prodotti ittici. Per ognuna delle suddette tipologie è possibile selezionare la provincia di interesse e visualizzare i dati relativi all'ultimo mese disponibile.
In termini generali, per i dati rilevati dagli Uffici Comunali di Statistica (rilevazione tradizionale) e per quelli derivanti dalla fonte amministrativa viene individuato il prezzo minimo e massimo effettivamente rilevato, mentre il prezzo medio è la media delle quotazioni di prezzo raccolte e validate.
Con riferimento ai dati raccolti attraverso i lettori scanner, essendo disponibile il prezzo medio mensile di ciascun codice a barre (Global Trade Item Number - GTIN) per ogni punto vendita e per ogni GTIN che rientra nel campione selezionato, viene individuato il prezzo medio mensile più basso e quello più alto e viene calcolato il prezzo medio di tutti i prezzi medi mensili con riferimento all’intera provincia, tenendo conto del peso campionario di ciascun punto vendita. Per questa ragione e poiché i risultati di queste elaborazioni fanno tutti riferimento a quantità standard delle confezioni, i valori pubblicati possono differire da quelli proposti sugli scaffali relativi alla specifica referenza proposta.
Per tutti i dati diffusi, considerata la natura delle referenze[1], si precisa che tra una provincia e l’altra, così come tra un mese e l’altro nell’ambito della stessa provincia, le quotazioni (di prezzo) possono riferirsi, per il medesimo prodotto, a diverse combinazioni di varietà, marca e confezione. Pertanto, i confronti temporali possono essere effettuati correttamente solo utilizzando gli indici dei prezzi al consumo diffusi dall’Istat e dagli Uffici Comunali di Statistica, mentre le informazioni sui livelli dei prezzi possono fornire informazioni utili nell’ambito di uno specifico mese. Le ragioni ora esposte consigliano, quindi, di non utilizzare i dati sui livelli dei prezzi diffusi nell’ambito dell’Osservatorio nazionale prezzi e tariffe per confronti fra le diverse città e i diversi mesi
[1] È possibile definire la referenza come la combinazione di quattro caratteristiche specifiche di ciascun prodotto: varietà, marca, confezione e punto vendita.