Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
---|---|---|---|---|
Riso (1000 Gr) | 1.17 | 4.21 | 2.44 | Alimentari |
Farina Di Frumento (1000 Gr) | 0.49 | 1.68 | 0.83 | Alimentari |
Pane Fresco Con Farina Di Grano (1000 Gr) | 2.4 | 3.3 | 3.02 | Alimentari |
Pane A Fette (300 Gr) | 0.5 | 1.41 | 0.74 | Alimentari |
Biscotti (1000 Gr) | 1.89 | 8.95 | 4.09 | Alimentari |
Merenda Preconfezionata (1000 Gr) | 3.67 | 11.04 | 7.12 | Alimentari |
Pasta Di Semola Di Grano Duro (1000 Gr) | 1.09 | 3.02 | 1.74 | Alimentari |
Cereali Per Colazione (1000 Gr) | 3.07 | 9.82 | 5.91 | Alimentari |
Carne Fresca Bovino Adulto, Primo Taglio (1000 Gr) | 13.5 | 21.29 | 18.61 | Alimentari |
Carne Fresca Suina Con Osso (1000 Gr) | 5.99 | 13.9 | 8.55 | Alimentari |
Petto Di Pollo (1000 Gr) | 10.5 | 16.65 | 12.98 | Alimentari |
Prosciutto Cotto (1000 Gr) | 15.9 | 33 | 25.71 | Alimentari |
Prosciutto Crudo (1000 Gr) | 28.8 | 40 | 32.76 | Alimentari |
Pancetta In Confezione (1000 Gr) | 9.91 | 23.93 | 14.69 | Alimentari |
Tonno In Scatola (1000 Gr) | 6.37 | 24.39 | 12.1 | Alimentari |
Latte Scremato Alta Digeribilità (100 Cl) | 1.42 | 1.78 | 1.67 | Alimentari |
Latte Scremato A Lunga Conservazione (100 Cl) | 0.68 | 1.74 | 1.05 | Alimentari |
Yogurt (125 Gr) | 0.25 | 0.68 | 0.37 | Alimentari |
Parmigiano Reggiano (1000 Gr) | 15.9 | 30 | 22.49 | Alimentari |
Stracchino O Crescenza (1000 Gr) | 7.02 | 12.29 | 9.33 | Alimentari |
Fior Di Latte (1000 Gr) | 4.97 | 11.11 | 7.13 | Alimentari |
Bevande Vegetali (1000 Ml) | 1.19 | 2.99 | 2.1 | Alimentari |
Uova Di Gallina (6 Pz) | 1.04 | 2.17 | 1.67 | Alimentari |
Burro (1000 Gr) | 6.91 | 23.63 | 10.31 | Alimentari |
Olio Extra Vergine Di Oliva (100 Cl) | 3.08 | 8.96 | 4.89 | Alimentari |
Olio Di Semi Di Girasole (100 Cl) | 1.78 | 3.62 | 2.87 | Alimentari |
Piselli Surgelati (1000 Gr) | 1.98 | 3.99 | 2.66 | Alimentari |
Spinaci Surgelati (1000 Gr) | 1.3 | 3.26 | 2.09 | Alimentari |
Insalata In Confezione (1000 Gr) | 3.1 | 15.71 | 7.54 | Alimentari |
Passata Di Pomodoro (1000 Gr) | 0.9 | 3.36 | 1.81 | Alimentari |
Patate Surgelate (1000 Gr) | 1.08 | 4.09 | 2.23 | Alimentari |
Zucchero (1000 Gr) | 0.75 | 1.05 | 0.88 | Alimentari |
Miele (1000 Gr) | 6.39 | 18.47 | 11.75 | Alimentari |
Cioccolato In Tavolette (100 Gr) | 0.67 | 2 | 1.2 | Alimentari |
Vaschetta Di Gelato (1000 Gr) | 3.26 | 6.71 | 4.6 | Alimentari |
Aceto Di Vino (100 Cl) | 0.59 | 0.99 | 0.78 | Alimentari |
Bastoncini Di Pesce Surgelati (1000 Gr) | 5.14 | 7.96 | 6.46 | Alimentari |
Caffè Tostato (1000 Gr) | 4.13 | 21.88 | 10.63 | Alimentari |
Acqua Minerale (900 Cl) | 0.76 | 3.83 | 1.88 | Alimentari |
Bevanda Gassata (100 Cl) | 0.46 | 1.96 | 1.08 | Alimentari |
Succo Di Frutta (100 Cl) | 0.72 | 4.97 | 1.52 | Alimentari |
Vino Da Tavola (100 Cl) | 0.55 | 5.16 | 1.74 | Alimentari |
Vino Spumante (75 Cl) | 1.99 | 12.77 | 5.41 | Alimentari |
Birra (100 Cl) | 0.97 | 3.79 | 1.6 | Alimentari |
L’Osservatorio Prezzi e Tariffe diffonde le informazioni sui livelli dei prezzi per un paniere di beni e servizi di largo consumo, elaborati dall’Istat sulla base dei dati utilizzati per l’Indagine sui prezzi al consumo.
I beni e servizi del paniere vengono classificati in sei tipologie: ortofrutta, alimentari, cura della persona e della casa, servizi, energetici e prodotti ittici. Per ognuna delle suddette tipologie è possibile selezionare la provincia di interesse e visualizzare i dati relativi all'ultimo mese disponibile.
In termini generali, per i dati rilevati dagli Uffici Comunali di Statistica (rilevazione tradizionale) e per quelli derivanti dalla fonte amministrativa viene individuato il prezzo minimo e massimo effettivamente rilevato, mentre il prezzo medio è la media delle quotazioni di prezzo raccolte e validate.
Con riferimento ai dati raccolti attraverso i lettori scanner, essendo disponibile il prezzo medio mensile di ciascun codice a barre (Global Trade Item Number - GTIN) per ogni punto vendita e per ogni GTIN che rientra nel campione selezionato, viene individuato il prezzo medio mensile più basso e quello più alto e viene calcolato il prezzo medio di tutti i prezzi medi mensili con riferimento all’intera provincia, tenendo conto del peso campionario di ciascun punto vendita. Per questa ragione e poiché i risultati di queste elaborazioni fanno tutti riferimento a quantità standard delle confezioni, i valori pubblicati possono differire da quelli proposti sugli scaffali relativi alla specifica referenza proposta.
Per tutti i dati diffusi, considerata la natura delle referenze[1], si precisa che tra una provincia e l’altra, così come tra un mese e l’altro nell’ambito della stessa provincia, le quotazioni (di prezzo) possono riferirsi, per il medesimo prodotto, a diverse combinazioni di varietà, marca e confezione. Pertanto, i confronti temporali possono essere effettuati correttamente solo utilizzando gli indici dei prezzi al consumo diffusi dall’Istat e dagli Uffici Comunali di Statistica, mentre le informazioni sui livelli dei prezzi possono fornire informazioni utili nell’ambito di uno specifico mese. Le ragioni ora esposte consigliano, quindi, di non utilizzare i dati sui livelli dei prezzi diffusi nell’ambito dell’Osservatorio nazionale prezzi e tariffe per confronti fra le diverse città e i diversi mesi
[1] È possibile definire la referenza come la combinazione di quattro caratteristiche specifiche di ciascun prodotto: varietà, marca, confezione e punto vendita.