| Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| Riso (1000 Gr) | 2.24 | 5.29 | 3.15 | Alimentari |
| Farina Di Frumento (1000 Gr) | 0.56 | 1.75 | 0.99 | Alimentari |
| Pane Fresco Con Farina Di Grano (1000 Gr) | 3.19 | 5.2 | 3.96 | Alimentari |
| Pane A Fette (300 Gr) | 0.58 | 1.7 | 0.86 | Alimentari |
| Biscotti (1000 Gr) | 2.74 | 9.09 | 4.54 | Alimentari |
| Merenda Preconfezionata (1000 Gr) | 4.95 | 11.63 | 8.42 | Alimentari |
| Pasta Di Semola Di Grano Duro (1000 Gr) | 0.95 | 3.58 | 1.69 | Alimentari |
| Cereali Per Colazione (1000 Gr) | 3.88 | 11.43 | 6.85 | Alimentari |
| Carne Fresca Bovino Adulto, Primo Taglio (1000 Gr) | 19.9 | 29.9 | 23.78 | Alimentari |
| Carne Fresca Suina Con Osso (1000 Gr) | 6.79 | 15 | 9.89 | Alimentari |
| Petto Di Pollo (1000 Gr) | 10.59 | 16.99 | 13.9 | Alimentari |
| Prosciutto Cotto (1000 Gr) | 18.5 | 35 | 28.46 | Alimentari |
| Prosciutto Crudo (1000 Gr) | 35 | 46 | 39.02 | Alimentari |
| Pancetta In Confezione (1000 Gr) | 10.92 | 20.48 | 16.51 | Alimentari |
| Tonno In Scatola (1000 Gr) | 8.44 | 30.5 | 16.86 | Alimentari |
| Latte Scremato A Lunga Conservazione (100 Cl) | 0.85 | 2.1 | 1.3 | Alimentari |
| Yogurt (125 Gr) | 0.26 | 0.8 | 0.43 | Alimentari |
| Parmigiano Reggiano (1000 Gr) | 23.9 | 32 | 26.52 | Alimentari |
| Stracchino O Crescenza (1000 Gr) | 8.71 | 16.15 | 12.77 | Alimentari |
| Fior Di Latte (1000 Gr) | 6.26 | 14.74 | 9.1 | Alimentari |
| Bevande Vegetali (1000 Ml) | 1.48 | 3.39 | 2.41 | Alimentari |
| Burro (1000 Gr) | 7.57 | 26.8 | 12.7 | Alimentari |
| Olio Extra Vergine Di Oliva (100 Cl) | 4.93 | 14.51 | 7.98 | Alimentari |
| Olio Di Semi Di Girasole (100 Cl) | 1.75 | 2.49 | 2.2 | Alimentari |
| Piselli Surgelati (1000 Gr) | 2.44 | 5.09 | 3.14 | Alimentari |
| Spinaci Surgelati (1000 Gr) | 2.2 | 4.49 | 2.7 | Alimentari |
| Insalata In Confezione (1000 Gr) | 3.83 | 15.7 | 7.76 | Alimentari |
| Passata Di Pomodoro (1000 Gr) | 1.15 | 3.86 | 1.87 | Alimentari |
| Patate Surgelate (1000 Gr) | 1.77 | 3.99 | 2.77 | Alimentari |
| Zucchero (1000 Gr) | 0.98 | 1.99 | 1.49 | Alimentari |
| Miele (1000 Gr) | 6.39 | 19.23 | 12.9 | Alimentari |
| Cioccolato In Tavolette (100 Gr) | 1.07 | 3.06 | 1.84 | Alimentari |
| Vaschetta Di Gelato (1000 Gr) | 3.99 | 7.98 | 6.24 | Alimentari |
| Aceto Di Vino (100 Cl) | 0.58 | 1.16 | 0.96 | Alimentari |
| Bastoncini Di Pesce Surgelati (1000 Gr) | 7.27 | 11.76 | 9.22 | Alimentari |
| Caffè Tostato (1000 Gr) | 10.33 | 29.96 | 19.3 | Alimentari |
| Acqua Minerale (900 Cl) | 0.94 | 4.37 | 2.25 | Alimentari |
| Bevanda Gassata (100 Cl) | 0.53 | 1.85 | 1.32 | Alimentari |
| Succo Di Frutta (100 Cl) | 1 | 5.25 | 1.88 | Alimentari |
| Vino Da Tavola (100 Cl) | 1.09 | 4.87 | 2.08 | Alimentari |
| Vino Spumante (75 Cl) | 2.19 | 13.93 | 6 | Alimentari |
| Birra (100 Cl) | 1.3 | 3.58 | 1.78 | Alimentari |
L’Osservatorio Prezzi e Tariffe diffonde le informazioni sui livelli dei prezzi per un paniere di beni e servizi di largo consumo, elaborati dall’Istat sulla base dei dati utilizzati per l’Indagine sui prezzi al consumo.
I beni e servizi del paniere vengono classificati in sei tipologie: ortofrutta, alimentari, cura della persona e della casa, servizi, energetici e prodotti ittici. Per ognuna delle suddette tipologie è possibile selezionare la provincia di interesse e visualizzare i dati relativi all'ultimo mese disponibile.
In termini generali, per i dati rilevati dagli Uffici Comunali di Statistica (rilevazione tradizionale) e per quelli derivanti dalla fonte amministrativa viene individuato il prezzo minimo e massimo effettivamente rilevato, mentre il prezzo medio è la media delle quotazioni di prezzo raccolte e validate.
Con riferimento ai dati raccolti attraverso i lettori scanner, essendo disponibile il prezzo medio mensile di ciascun codice a barre (Global Trade Item Number - GTIN) per ogni punto vendita e per ogni GTIN che rientra nel campione selezionato, viene individuato il prezzo medio mensile più basso e quello più alto e viene calcolato il prezzo medio di tutti i prezzi medi mensili con riferimento all’intera provincia, tenendo conto del peso campionario di ciascun punto vendita. Per questa ragione e poiché i risultati di queste elaborazioni fanno tutti riferimento a quantità standard delle confezioni, i valori pubblicati possono differire da quelli proposti sugli scaffali relativi alla specifica referenza proposta.
Per tutti i dati diffusi, considerata la natura delle referenze[1], si precisa che tra una provincia e l’altra, così come tra un mese e l’altro nell’ambito della stessa provincia, le quotazioni (di prezzo) possono riferirsi, per il medesimo prodotto, a diverse combinazioni di varietà, marca e confezione. Pertanto, i confronti temporali possono essere effettuati correttamente solo utilizzando gli indici dei prezzi al consumo diffusi dall’Istat e dagli Uffici Comunali di Statistica, mentre le informazioni sui livelli dei prezzi possono fornire informazioni utili nell’ambito di uno specifico mese. Le ragioni ora esposte consigliano, quindi, di non utilizzare i dati sui livelli dei prezzi diffusi nell’ambito dell’Osservatorio nazionale prezzi e tariffe per confronti fra le diverse città e i diversi mesi
[1] È possibile definire la referenza come la combinazione di quattro caratteristiche specifiche di ciascun prodotto: varietà, marca, confezione e punto vendita.