Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
---|---|---|---|---|
Riso (1000 Gr) | 2.01 | 5.69 | 3.16 | Alimentari |
Farina Di Frumento (1000 Gr) | 0.53 | 1.94 | 0.9 | Alimentari |
Pane Fresco Con Farina Di Grano (1000 Gr) | 2.99 | 4.9 | 3.72 | Alimentari |
Pane A Fette (300 Gr) | 0.61 | 1.65 | 0.84 | Alimentari |
Biscotti (1000 Gr) | 2.4 | 8.4 | 4.59 | Alimentari |
Merenda Preconfezionata (1000 Gr) | 4.76 | 11.07 | 8.5 | Alimentari |
Pasta Di Semola Di Grano Duro (1000 Gr) | 0.93 | 3.7 | 1.75 | Alimentari |
Cereali Per Colazione (1000 Gr) | 3.48 | 11.12 | 6.75 | Alimentari |
Carne Fresca Bovino Adulto, Primo Taglio (1000 Gr) | 16.69 | 24.78 | 20.63 | Alimentari |
Carne Fresca Suina Con Osso (1000 Gr) | 6.4 | 14 | 9.27 | Alimentari |
Petto Di Pollo (1000 Gr) | 11.49 | 15.98 | 13.14 | Alimentari |
Prosciutto Cotto (1000 Gr) | 18.5 | 35 | 26.78 | Alimentari |
Prosciutto Crudo (1000 Gr) | 29.9 | 46 | 37.27 | Alimentari |
Pancetta In Confezione (1000 Gr) | 10.79 | 22.08 | 16.25 | Alimentari |
Tonno In Scatola (1000 Gr) | 9.13 | 28.13 | 16.45 | Alimentari |
Latte Scremato Alta Digeribilità (100 Cl) | 2.18 | 2.43 | 2.28 | Alimentari |
Latte Scremato A Lunga Conservazione (100 Cl) | 0.79 | 2.72 | 1.28 | Alimentari |
Yogurt (125 Gr) | 0.26 | 0.76 | 0.4 | Alimentari |
Parmigiano Reggiano (1000 Gr) | 19.9 | 30 | 23.42 | Alimentari |
Stracchino O Crescenza (1000 Gr) | 5.97 | 15.06 | 11.03 | Alimentari |
Fior Di Latte (1000 Gr) | 5.9 | 14.3 | 8.85 | Alimentari |
Bevande Vegetali (1000 Ml) | 1.29 | 3.2 | 2.33 | Alimentari |
Uova Di Gallina (6 Pz) | 0.98 | 2.57 | 2.07 | Alimentari |
Burro (1000 Gr) | 8.13 | 26.69 | 15.78 | Alimentari |
Olio Extra Vergine Di Oliva (100 Cl) | 6.99 | 13.2 | 10.26 | Alimentari |
Olio Di Semi Di Girasole (100 Cl) | 1.62 | 2.44 | 1.97 | Alimentari |
Piselli Surgelati (1000 Gr) | 2.72 | 4.64 | 3.32 | Alimentari |
Spinaci Surgelati (1000 Gr) | 2.03 | 4.39 | 2.88 | Alimentari |
Insalata In Confezione (1000 Gr) | 3.92 | 15.84 | 7.7 | Alimentari |
Passata Di Pomodoro (1000 Gr) | 1.25 | 3.54 | 2.25 | Alimentari |
Patate Surgelate (1000 Gr) | 1.98 | 3.99 | 2.69 | Alimentari |
Zucchero (1000 Gr) | 1.29 | 1.99 | 1.68 | Alimentari |
Miele (1000 Gr) | 6.47 | 21.48 | 13.11 | Alimentari |
Cioccolato In Tavolette (100 Gr) | 0.68 | 2.54 | 1.55 | Alimentari |
Vaschetta Di Gelato (1000 Gr) | 3.29 | 7.64 | 5.31 | Alimentari |
Aceto Di Vino (100 Cl) | 0.68 | 1.13 | 0.95 | Alimentari |
Bastoncini Di Pesce Surgelati (1000 Gr) | 7.17 | 10.54 | 8.91 | Alimentari |
Caffè Tostato (1000 Gr) | 6.79 | 26.25 | 16.33 | Alimentari |
Acqua Minerale (900 Cl) | 0.94 | 3.96 | 2.21 | Alimentari |
Bevanda Gassata (100 Cl) | 0.56 | 2.43 | 1.33 | Alimentari |
Succo Di Frutta (100 Cl) | 0.99 | 5.23 | 1.9 | Alimentari |
Vino Da Tavola (100 Cl) | 0.6 | 4.36 | 1.86 | Alimentari |
Vino Spumante (75 Cl) | 2.19 | 12.47 | 5.04 | Alimentari |
Birra (100 Cl) | 1.24 | 3.78 | 1.88 | Alimentari |
L’Osservatorio Prezzi e Tariffe diffonde le informazioni sui livelli dei prezzi per un paniere di beni e servizi di largo consumo, elaborati dall’Istat sulla base dei dati utilizzati per l’Indagine sui prezzi al consumo.
I beni e servizi del paniere vengono classificati in sei tipologie: ortofrutta, alimentari, cura della persona e della casa, servizi, energetici e prodotti ittici. Per ognuna delle suddette tipologie è possibile selezionare la provincia di interesse e visualizzare i dati relativi all'ultimo mese disponibile.
In termini generali, per i dati rilevati dagli Uffici Comunali di Statistica (rilevazione tradizionale) e per quelli derivanti dalla fonte amministrativa viene individuato il prezzo minimo e massimo effettivamente rilevato, mentre il prezzo medio è la media delle quotazioni di prezzo raccolte e validate.
Con riferimento ai dati raccolti attraverso i lettori scanner, essendo disponibile il prezzo medio mensile di ciascun codice a barre (Global Trade Item Number - GTIN) per ogni punto vendita e per ogni GTIN che rientra nel campione selezionato, viene individuato il prezzo medio mensile più basso e quello più alto e viene calcolato il prezzo medio di tutti i prezzi medi mensili con riferimento all’intera provincia, tenendo conto del peso campionario di ciascun punto vendita. Per questa ragione e poiché i risultati di queste elaborazioni fanno tutti riferimento a quantità standard delle confezioni, i valori pubblicati possono differire da quelli proposti sugli scaffali relativi alla specifica referenza proposta.
Per tutti i dati diffusi, considerata la natura delle referenze[1], si precisa che tra una provincia e l’altra, così come tra un mese e l’altro nell’ambito della stessa provincia, le quotazioni (di prezzo) possono riferirsi, per il medesimo prodotto, a diverse combinazioni di varietà, marca e confezione. Pertanto, i confronti temporali possono essere effettuati correttamente solo utilizzando gli indici dei prezzi al consumo diffusi dall’Istat e dagli Uffici Comunali di Statistica, mentre le informazioni sui livelli dei prezzi possono fornire informazioni utili nell’ambito di uno specifico mese. Le ragioni ora esposte consigliano, quindi, di non utilizzare i dati sui livelli dei prezzi diffusi nell’ambito dell’Osservatorio nazionale prezzi e tariffe per confronti fra le diverse città e i diversi mesi
[1] È possibile definire la referenza come la combinazione di quattro caratteristiche specifiche di ciascun prodotto: varietà, marca, confezione e punto vendita.