Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
---|---|---|---|---|
Riso (1000 Gr) | 2.4 | 5.69 | 3.3 | Alimentari |
Farina Di Frumento (1000 Gr) | 0.6 | 1.79 | 1.01 | Alimentari |
Pane Fresco Con Farina Di Grano (1000 Gr) | 3.19 | 4.9 | 3.77 | Alimentari |
Pane A Fette (300 Gr) | 0.54 | 1.65 | 0.82 | Alimentari |
Biscotti (1000 Gr) | 2.58 | 9.67 | 4.27 | Alimentari |
Merenda Preconfezionata (1000 Gr) | 4.89 | 11.63 | 8.76 | Alimentari |
Pasta Di Semola Di Grano Duro (1000 Gr) | 0.98 | 3.6 | 1.67 | Alimentari |
Cereali Per Colazione (1000 Gr) | 3.87 | 11.26 | 6.76 | Alimentari |
Carne Fresca Bovino Adulto, Primo Taglio (1000 Gr) | 17.5 | 24.88 | 22.44 | Alimentari |
Carne Fresca Suina Con Osso (1000 Gr) | 6.49 | 15 | 9.76 | Alimentari |
Petto Di Pollo (1000 Gr) | 8.99 | 15.98 | 12.5 | Alimentari |
Prosciutto Cotto (1000 Gr) | 14.9 | 35 | 24 | Alimentari |
Prosciutto Crudo (1000 Gr) | 24.9 | 46 | 35.41 | Alimentari |
Pancetta In Confezione (1000 Gr) | 10.91 | 24.36 | 18.04 | Alimentari |
Tonno In Scatola (1000 Gr) | 8.77 | 30.5 | 15.84 | Alimentari |
Latte Scremato Alta Digeribilità (100 Cl) | 2.17 | 2.45 | 2.32 | Alimentari |
Latte Scremato A Lunga Conservazione (100 Cl) | 0.79 | 2.15 | 1.29 | Alimentari |
Yogurt (125 Gr) | 0.26 | 0.8 | 0.4 | Alimentari |
Parmigiano Reggiano (1000 Gr) | 19.9 | 32 | 24.23 | Alimentari |
Stracchino O Crescenza (1000 Gr) | 7.84 | 14.92 | 11.19 | Alimentari |
Fior Di Latte (1000 Gr) | 6.2 | 13.48 | 7.94 | Alimentari |
Bevande Vegetali (1000 Ml) | 1.48 | 3.39 | 2.27 | Alimentari |
Uova Di Gallina (6 Pz) | 1.25 | 2.57 | 2.18 | Alimentari |
Burro (1000 Gr) | 9.93 | 30 | 13.47 | Alimentari |
Olio Extra Vergine Di Oliva (100 Cl) | 6.08 | 13.88 | 10.21 | Alimentari |
Olio Di Semi Di Girasole (100 Cl) | 1.87 | 2.26 | 2.08 | Alimentari |
Piselli Surgelati (1000 Gr) | 2.46 | 4.84 | 3.23 | Alimentari |
Spinaci Surgelati (1000 Gr) | 2.09 | 4.39 | 2.82 | Alimentari |
Insalata In Confezione (1000 Gr) | 3.92 | 16.29 | 8.34 | Alimentari |
Passata Di Pomodoro (1000 Gr) | 1.21 | 4.23 | 2.19 | Alimentari |
Patate Surgelate (1000 Gr) | 1.97 | 4.1 | 2.71 | Alimentari |
Zucchero (1000 Gr) | 1.08 | 1.98 | 1.55 | Alimentari |
Miele (1000 Gr) | 6.54 | 21.48 | 13.24 | Alimentari |
Cioccolato In Tavolette (100 Gr) | 0.87 | 2.3 | 1.59 | Alimentari |
Vaschetta Di Gelato (1000 Gr) | 3.29 | 7.76 | 5.74 | Alimentari |
Aceto Di Vino (100 Cl) | 0.67 | 1.14 | 0.95 | Alimentari |
Bastoncini Di Pesce Surgelati (1000 Gr) | 7.27 | 11.82 | 9.47 | Alimentari |
Caffè Tostato (1000 Gr) | 8.56 | 29.04 | 17.14 | Alimentari |
Acqua Minerale (900 Cl) | 0.94 | 4.46 | 2.14 | Alimentari |
Bevanda Gassata (100 Cl) | 0.53 | 2.27 | 1.38 | Alimentari |
Succo Di Frutta (100 Cl) | 0.99 | 5.52 | 1.88 | Alimentari |
Vino Da Tavola (100 Cl) | 0.99 | 4.62 | 1.9 | Alimentari |
Vino Spumante (75 Cl) | 2.19 | 13.89 | 5.46 | Alimentari |
Birra (100 Cl) | 1.23 | 3.78 | 1.85 | Alimentari |
L’Osservatorio Prezzi e Tariffe diffonde le informazioni sui livelli dei prezzi per un paniere di beni e servizi di largo consumo, elaborati dall’Istat sulla base dei dati utilizzati per l’Indagine sui prezzi al consumo.
I beni e servizi del paniere vengono classificati in sei tipologie: ortofrutta, alimentari, cura della persona e della casa, servizi, energetici e prodotti ittici. Per ognuna delle suddette tipologie è possibile selezionare la provincia di interesse e visualizzare i dati relativi all'ultimo mese disponibile.
In termini generali, per i dati rilevati dagli Uffici Comunali di Statistica (rilevazione tradizionale) e per quelli derivanti dalla fonte amministrativa viene individuato il prezzo minimo e massimo effettivamente rilevato, mentre il prezzo medio è la media delle quotazioni di prezzo raccolte e validate.
Con riferimento ai dati raccolti attraverso i lettori scanner, essendo disponibile il prezzo medio mensile di ciascun codice a barre (Global Trade Item Number - GTIN) per ogni punto vendita e per ogni GTIN che rientra nel campione selezionato, viene individuato il prezzo medio mensile più basso e quello più alto e viene calcolato il prezzo medio di tutti i prezzi medi mensili con riferimento all’intera provincia, tenendo conto del peso campionario di ciascun punto vendita. Per questa ragione e poiché i risultati di queste elaborazioni fanno tutti riferimento a quantità standard delle confezioni, i valori pubblicati possono differire da quelli proposti sugli scaffali relativi alla specifica referenza proposta.
Per tutti i dati diffusi, considerata la natura delle referenze[1], si precisa che tra una provincia e l’altra, così come tra un mese e l’altro nell’ambito della stessa provincia, le quotazioni (di prezzo) possono riferirsi, per il medesimo prodotto, a diverse combinazioni di varietà, marca e confezione. Pertanto, i confronti temporali possono essere effettuati correttamente solo utilizzando gli indici dei prezzi al consumo diffusi dall’Istat e dagli Uffici Comunali di Statistica, mentre le informazioni sui livelli dei prezzi possono fornire informazioni utili nell’ambito di uno specifico mese. Le ragioni ora esposte consigliano, quindi, di non utilizzare i dati sui livelli dei prezzi diffusi nell’ambito dell’Osservatorio nazionale prezzi e tariffe per confronti fra le diverse città e i diversi mesi
[1] È possibile definire la referenza come la combinazione di quattro caratteristiche specifiche di ciascun prodotto: varietà, marca, confezione e punto vendita.