Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
---|---|---|---|---|
Riso (1000 Gr) | 2.19 | 5.69 | 3.56 | Alimentari |
Farina Di Frumento (1000 Gr) | 0.6 | 2 | 1.02 | Alimentari |
Pane Fresco Con Farina Di Grano (1000 Gr) | 3.19 | 4.9 | 3.77 | Alimentari |
Pane A Fette (300 Gr) | 0.57 | 1.6 | 0.86 | Alimentari |
Biscotti (1000 Gr) | 2.63 | 8.64 | 3.95 | Alimentari |
Merenda Preconfezionata (1000 Gr) | 5.06 | 11.07 | 8.53 | Alimentari |
Pasta Di Semola Di Grano Duro (1000 Gr) | 0.98 | 3.66 | 1.91 | Alimentari |
Cereali Per Colazione (1000 Gr) | 3.17 | 11.49 | 6.72 | Alimentari |
Carne Fresca Bovino Adulto, Primo Taglio (1000 Gr) | 17.5 | 24.88 | 21.5 | Alimentari |
Carne Fresca Suina Con Osso (1000 Gr) | 6.49 | 14 | 9.87 | Alimentari |
Petto Di Pollo (1000 Gr) | 11.49 | 15.69 | 12.89 | Alimentari |
Prosciutto Cotto (1000 Gr) | 19.5 | 35 | 26.98 | Alimentari |
Prosciutto Crudo (1000 Gr) | 34.9 | 46 | 38.35 | Alimentari |
Pancetta In Confezione (1000 Gr) | 10.94 | 20.1 | 15.4 | Alimentari |
Tonno In Scatola (1000 Gr) | 8.98 | 29.54 | 15.69 | Alimentari |
Latte Scremato Alta Digeribilità (100 Cl) | 2.2 | 2.39 | 2.31 | Alimentari |
Latte Scremato A Lunga Conservazione (100 Cl) | 0.96 | 2.09 | 1.33 | Alimentari |
Yogurt (125 Gr) | 0.26 | 0.8 | 0.42 | Alimentari |
Parmigiano Reggiano (1000 Gr) | 19.9 | 30 | 23.42 | Alimentari |
Stracchino O Crescenza (1000 Gr) | 5.98 | 15.12 | 11.23 | Alimentari |
Fior Di Latte (1000 Gr) | 5.85 | 12.49 | 8.93 | Alimentari |
Bevande Vegetali (1000 Ml) | 1.49 | 3.39 | 2.38 | Alimentari |
Uova Di Gallina (6 Pz) | 1.35 | 2.58 | 2.08 | Alimentari |
Burro (1000 Gr) | 7.6 | 27.12 | 12.16 | Alimentari |
Olio Extra Vergine Di Oliva (100 Cl) | 6.56 | 15.87 | 9.81 | Alimentari |
Olio Di Semi Di Girasole (100 Cl) | 1.75 | 2.23 | 2.07 | Alimentari |
Piselli Surgelati (1000 Gr) | 2.34 | 4.42 | 3.24 | Alimentari |
Spinaci Surgelati (1000 Gr) | 2.07 | 4.37 | 2.85 | Alimentari |
Insalata In Confezione (1000 Gr) | 3.92 | 16.99 | 7.99 | Alimentari |
Passata Di Pomodoro (1000 Gr) | 1.19 | 3.86 | 2.47 | Alimentari |
Patate Surgelate (1000 Gr) | 1.99 | 4.46 | 2.82 | Alimentari |
Zucchero (1000 Gr) | 1.08 | 1.72 | 1.4 | Alimentari |
Miele (1000 Gr) | 6.59 | 20.79 | 12.88 | Alimentari |
Cioccolato In Tavolette (100 Gr) | 0.95 | 2.31 | 1.53 | Alimentari |
Vaschetta Di Gelato (1000 Gr) | 3.29 | 7.72 | 5.6 | Alimentari |
Aceto Di Vino (100 Cl) | 0.68 | 1.17 | 0.96 | Alimentari |
Bastoncini Di Pesce Surgelati (1000 Gr) | 6.71 | 10.45 | 9.05 | Alimentari |
Caffè Tostato (1000 Gr) | 5.82 | 26.71 | 15.72 | Alimentari |
Acqua Minerale (900 Cl) | 0.94 | 4.23 | 2.22 | Alimentari |
Bevanda Gassata (100 Cl) | 0.56 | 2.27 | 1.35 | Alimentari |
Succo Di Frutta (100 Cl) | 1.06 | 5.67 | 1.96 | Alimentari |
Vino Da Tavola (100 Cl) | 1 | 4.87 | 1.89 | Alimentari |
Vino Spumante (75 Cl) | 2.19 | 13.4 | 5.33 | Alimentari |
Birra (100 Cl) | 1.25 | 3.76 | 1.73 | Alimentari |
L’Osservatorio Prezzi e Tariffe diffonde le informazioni sui livelli dei prezzi per un paniere di beni e servizi di largo consumo, elaborati dall’Istat sulla base dei dati utilizzati per l’Indagine sui prezzi al consumo.
I beni e servizi del paniere vengono classificati in sei tipologie: ortofrutta, alimentari, cura della persona e della casa, servizi, energetici e prodotti ittici. Per ognuna delle suddette tipologie è possibile selezionare la provincia di interesse e visualizzare i dati relativi all'ultimo mese disponibile.
In termini generali, per i dati rilevati dagli Uffici Comunali di Statistica (rilevazione tradizionale) e per quelli derivanti dalla fonte amministrativa viene individuato il prezzo minimo e massimo effettivamente rilevato, mentre il prezzo medio è la media delle quotazioni di prezzo raccolte e validate.
Con riferimento ai dati raccolti attraverso i lettori scanner, essendo disponibile il prezzo medio mensile di ciascun codice a barre (Global Trade Item Number - GTIN) per ogni punto vendita e per ogni GTIN che rientra nel campione selezionato, viene individuato il prezzo medio mensile più basso e quello più alto e viene calcolato il prezzo medio di tutti i prezzi medi mensili con riferimento all’intera provincia, tenendo conto del peso campionario di ciascun punto vendita. Per questa ragione e poiché i risultati di queste elaborazioni fanno tutti riferimento a quantità standard delle confezioni, i valori pubblicati possono differire da quelli proposti sugli scaffali relativi alla specifica referenza proposta.
Per tutti i dati diffusi, considerata la natura delle referenze[1], si precisa che tra una provincia e l’altra, così come tra un mese e l’altro nell’ambito della stessa provincia, le quotazioni (di prezzo) possono riferirsi, per il medesimo prodotto, a diverse combinazioni di varietà, marca e confezione. Pertanto, i confronti temporali possono essere effettuati correttamente solo utilizzando gli indici dei prezzi al consumo diffusi dall’Istat e dagli Uffici Comunali di Statistica, mentre le informazioni sui livelli dei prezzi possono fornire informazioni utili nell’ambito di uno specifico mese. Le ragioni ora esposte consigliano, quindi, di non utilizzare i dati sui livelli dei prezzi diffusi nell’ambito dell’Osservatorio nazionale prezzi e tariffe per confronti fra le diverse città e i diversi mesi
[1] È possibile definire la referenza come la combinazione di quattro caratteristiche specifiche di ciascun prodotto: varietà, marca, confezione e punto vendita.