Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
---|---|---|---|---|
Riso (1000 Gr) | 2.19 | 5.69 | 3.1 | Alimentari |
Farina Di Frumento (1000 Gr) | 0.54 | 1.99 | 0.98 | Alimentari |
Pane Fresco Con Farina Di Grano (1000 Gr) | 3.19 | 4.9 | 3.77 | Alimentari |
Pane A Fette (300 Gr) | 0.62 | 1.66 | 0.86 | Alimentari |
Biscotti (1000 Gr) | 2.57 | 9.44 | 4.59 | Alimentari |
Merenda Preconfezionata (1000 Gr) | 5.05 | 12.07 | 8.9 | Alimentari |
Pasta Di Semola Di Grano Duro (1000 Gr) | 0.98 | 3.79 | 1.73 | Alimentari |
Cereali Per Colazione (1000 Gr) | 3.4 | 11.56 | 6.5 | Alimentari |
Carne Fresca Bovino Adulto, Primo Taglio (1000 Gr) | 17.9 | 24.78 | 22.19 | Alimentari |
Carne Fresca Suina Con Osso (1000 Gr) | 6.49 | 14 | 9.88 | Alimentari |
Petto Di Pollo (1000 Gr) | 11.49 | 15.98 | 13.34 | Alimentari |
Prosciutto Cotto (1000 Gr) | 18.5 | 35 | 26.78 | Alimentari |
Prosciutto Crudo (1000 Gr) | 34.9 | 46 | 38.35 | Alimentari |
Pancetta In Confezione (1000 Gr) | 10.91 | 25.61 | 16.19 | Alimentari |
Tonno In Scatola (1000 Gr) | 9.02 | 29.12 | 15.8 | Alimentari |
Latte Scremato Alta Digeribilità (100 Cl) | 2.13 | 2.42 | 2.3 | Alimentari |
Latte Scremato A Lunga Conservazione (100 Cl) | 0.79 | 2.09 | 1.28 | Alimentari |
Yogurt (125 Gr) | 0.25 | 0.81 | 0.42 | Alimentari |
Parmigiano Reggiano (1000 Gr) | 19.9 | 30 | 23.42 | Alimentari |
Stracchino O Crescenza (1000 Gr) | 5.98 | 14.95 | 11.32 | Alimentari |
Fior Di Latte (1000 Gr) | 5.51 | 12.09 | 8.38 | Alimentari |
Bevande Vegetali (1000 Ml) | 1.53 | 3.29 | 2.25 | Alimentari |
Uova Di Gallina (6 Pz) | 1.35 | 2.58 | 2.12 | Alimentari |
Burro (1000 Gr) | 8.85 | 27.12 | 14.21 | Alimentari |
Olio Extra Vergine Di Oliva (100 Cl) | 6 | 16.99 | 9.16 | Alimentari |
Olio Di Semi Di Girasole (100 Cl) | 1.62 | 2.26 | 1.97 | Alimentari |
Piselli Surgelati (1000 Gr) | 2.74 | 4.87 | 3.38 | Alimentari |
Spinaci Surgelati (1000 Gr) | 2.16 | 4.36 | 2.99 | Alimentari |
Insalata In Confezione (1000 Gr) | 3.89 | 16.27 | 7.63 | Alimentari |
Passata Di Pomodoro (1000 Gr) | 1.23 | 4.23 | 2.29 | Alimentari |
Patate Surgelate (1000 Gr) | 1.98 | 4.62 | 2.84 | Alimentari |
Zucchero (1000 Gr) | 1.11 | 1.99 | 1.59 | Alimentari |
Miele (1000 Gr) | 5.86 | 21.48 | 13.37 | Alimentari |
Cioccolato In Tavolette (100 Gr) | 0.99 | 2.58 | 1.6 | Alimentari |
Vaschetta Di Gelato (1000 Gr) | 3.29 | 8.05 | 5.78 | Alimentari |
Aceto Di Vino (100 Cl) | 0.68 | 1.18 | 0.95 | Alimentari |
Bastoncini Di Pesce Surgelati (1000 Gr) | 7.23 | 10.73 | 9.5 | Alimentari |
Caffè Tostato (1000 Gr) | 7.14 | 28.13 | 14.55 | Alimentari |
Acqua Minerale (900 Cl) | 0.94 | 4.53 | 2.37 | Alimentari |
Bevanda Gassata (100 Cl) | 0.56 | 2.27 | 1.4 | Alimentari |
Succo Di Frutta (100 Cl) | 1.05 | 6.06 | 1.9 | Alimentari |
Vino Da Tavola (100 Cl) | 0.59 | 4.95 | 1.88 | Alimentari |
Vino Spumante (75 Cl) | 2.19 | 13.89 | 5.47 | Alimentari |
Birra (100 Cl) | 1.29 | 4.1 | 1.98 | Alimentari |
L’Osservatorio Prezzi e Tariffe diffonde le informazioni sui livelli dei prezzi per un paniere di beni e servizi di largo consumo, elaborati dall’Istat sulla base dei dati utilizzati per l’Indagine sui prezzi al consumo.
I beni e servizi del paniere vengono classificati in sei tipologie: ortofrutta, alimentari, cura della persona e della casa, servizi, energetici e prodotti ittici. Per ognuna delle suddette tipologie è possibile selezionare la provincia di interesse e visualizzare i dati relativi all'ultimo mese disponibile.
In termini generali, per i dati rilevati dagli Uffici Comunali di Statistica (rilevazione tradizionale) e per quelli derivanti dalla fonte amministrativa viene individuato il prezzo minimo e massimo effettivamente rilevato, mentre il prezzo medio è la media delle quotazioni di prezzo raccolte e validate.
Con riferimento ai dati raccolti attraverso i lettori scanner, essendo disponibile il prezzo medio mensile di ciascun codice a barre (Global Trade Item Number - GTIN) per ogni punto vendita e per ogni GTIN che rientra nel campione selezionato, viene individuato il prezzo medio mensile più basso e quello più alto e viene calcolato il prezzo medio di tutti i prezzi medi mensili con riferimento all’intera provincia, tenendo conto del peso campionario di ciascun punto vendita. Per questa ragione e poiché i risultati di queste elaborazioni fanno tutti riferimento a quantità standard delle confezioni, i valori pubblicati possono differire da quelli proposti sugli scaffali relativi alla specifica referenza proposta.
Per tutti i dati diffusi, considerata la natura delle referenze[1], si precisa che tra una provincia e l’altra, così come tra un mese e l’altro nell’ambito della stessa provincia, le quotazioni (di prezzo) possono riferirsi, per il medesimo prodotto, a diverse combinazioni di varietà, marca e confezione. Pertanto, i confronti temporali possono essere effettuati correttamente solo utilizzando gli indici dei prezzi al consumo diffusi dall’Istat e dagli Uffici Comunali di Statistica, mentre le informazioni sui livelli dei prezzi possono fornire informazioni utili nell’ambito di uno specifico mese. Le ragioni ora esposte consigliano, quindi, di non utilizzare i dati sui livelli dei prezzi diffusi nell’ambito dell’Osservatorio nazionale prezzi e tariffe per confronti fra le diverse città e i diversi mesi
[1] È possibile definire la referenza come la combinazione di quattro caratteristiche specifiche di ciascun prodotto: varietà, marca, confezione e punto vendita.