Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
---|---|---|---|---|
Riso (1000 Gr) | 1.99 | 5.69 | 3.19 | Alimentari |
Farina Di Frumento (1000 Gr) | 0.55 | 1.94 | 1 | Alimentari |
Pane Fresco Con Farina Di Grano (1000 Gr) | 3.19 | 4.9 | 3.67 | Alimentari |
Pane A Fette (300 Gr) | 0.59 | 1.64 | 0.83 | Alimentari |
Biscotti (1000 Gr) | 2.66 | 9.65 | 4.41 | Alimentari |
Merenda Preconfezionata (1000 Gr) | 5 | 12.07 | 8.39 | Alimentari |
Pasta Di Semola Di Grano Duro (1000 Gr) | 0.98 | 3.7 | 1.85 | Alimentari |
Cereali Per Colazione (1000 Gr) | 3.36 | 11.23 | 6.5 | Alimentari |
Carne Fresca Bovino Adulto, Primo Taglio (1000 Gr) | 17.9 | 24.48 | 21.27 | Alimentari |
Carne Fresca Suina Con Osso (1000 Gr) | 6.4 | 14 | 9.13 | Alimentari |
Petto Di Pollo (1000 Gr) | 9.9 | 15.98 | 12.37 | Alimentari |
Prosciutto Cotto (1000 Gr) | 13.9 | 35 | 24.78 | Alimentari |
Prosciutto Crudo (1000 Gr) | 24.9 | 46 | 35.85 | Alimentari |
Pancetta In Confezione (1000 Gr) | 10.93 | 23.85 | 15.39 | Alimentari |
Tonno In Scatola (1000 Gr) | 6.25 | 30.5 | 14.87 | Alimentari |
Latte Scremato Alta Digeribilità (100 Cl) | 2.18 | 2.39 | 2.27 | Alimentari |
Latte Scremato A Lunga Conservazione (100 Cl) | 0.95 | 2.01 | 1.37 | Alimentari |
Yogurt (125 Gr) | 0.26 | 0.8 | 0.43 | Alimentari |
Parmigiano Reggiano (1000 Gr) | 19.5 | 30 | 23.35 | Alimentari |
Stracchino O Crescenza (1000 Gr) | 5.9 | 15.78 | 9.69 | Alimentari |
Fior Di Latte (1000 Gr) | 6.23 | 14.33 | 8.81 | Alimentari |
Bevande Vegetali (1000 Ml) | 1.57 | 3.29 | 2.3 | Alimentari |
Uova Di Gallina (6 Pz) | 1.15 | 2.39 | 2.01 | Alimentari |
Burro (1000 Gr) | 7.22 | 26.75 | 14.93 | Alimentari |
Olio Extra Vergine Di Oliva (100 Cl) | 7.49 | 16.99 | 9.87 | Alimentari |
Olio Di Semi Di Girasole (100 Cl) | 1.64 | 2.28 | 1.92 | Alimentari |
Piselli Surgelati (1000 Gr) | 2.75 | 4.38 | 3.29 | Alimentari |
Spinaci Surgelati (1000 Gr) | 2.01 | 4.4 | 2.9 | Alimentari |
Insalata In Confezione (1000 Gr) | 4.5 | 15.94 | 8.34 | Alimentari |
Passata Di Pomodoro (1000 Gr) | 1.27 | 3.81 | 2.53 | Alimentari |
Patate Surgelate (1000 Gr) | 1.71 | 4.63 | 2.76 | Alimentari |
Zucchero (1000 Gr) | 1.34 | 1.99 | 1.65 | Alimentari |
Miele (1000 Gr) | 6.57 | 22.47 | 13.15 | Alimentari |
Cioccolato In Tavolette (100 Gr) | 0.7 | 2.4 | 1.59 | Alimentari |
Vaschetta Di Gelato (1000 Gr) | 3.09 | 8.13 | 5.42 | Alimentari |
Aceto Di Vino (100 Cl) | 0.68 | 1.14 | 0.95 | Alimentari |
Bastoncini Di Pesce Surgelati (1000 Gr) | 7.25 | 10.9 | 9.44 | Alimentari |
Caffè Tostato (1000 Gr) | 5.4 | 25.6 | 14.49 | Alimentari |
Acqua Minerale (900 Cl) | 0.94 | 4.5 | 2.15 | Alimentari |
Bevanda Gassata (100 Cl) | 0.57 | 2.62 | 1.27 | Alimentari |
Succo Di Frutta (100 Cl) | 0.92 | 5.89 | 1.92 | Alimentari |
Vino Da Tavola (100 Cl) | 0.6 | 4.84 | 1.8 | Alimentari |
Vino Spumante (75 Cl) | 2.19 | 13.72 | 5.71 | Alimentari |
Birra (100 Cl) | 1.06 | 3.77 | 1.83 | Alimentari |
L’Osservatorio Prezzi e Tariffe diffonde le informazioni sui livelli dei prezzi per un paniere di beni e servizi di largo consumo, elaborati dall’Istat sulla base dei dati utilizzati per l’Indagine sui prezzi al consumo.
I beni e servizi del paniere vengono classificati in sei tipologie: ortofrutta, alimentari, cura della persona e della casa, servizi, energetici e prodotti ittici. Per ognuna delle suddette tipologie è possibile selezionare la provincia di interesse e visualizzare i dati relativi all'ultimo mese disponibile.
In termini generali, per i dati rilevati dagli Uffici Comunali di Statistica (rilevazione tradizionale) e per quelli derivanti dalla fonte amministrativa viene individuato il prezzo minimo e massimo effettivamente rilevato, mentre il prezzo medio è la media delle quotazioni di prezzo raccolte e validate.
Con riferimento ai dati raccolti attraverso i lettori scanner, essendo disponibile il prezzo medio mensile di ciascun codice a barre (Global Trade Item Number - GTIN) per ogni punto vendita e per ogni GTIN che rientra nel campione selezionato, viene individuato il prezzo medio mensile più basso e quello più alto e viene calcolato il prezzo medio di tutti i prezzi medi mensili con riferimento all’intera provincia, tenendo conto del peso campionario di ciascun punto vendita. Per questa ragione e poiché i risultati di queste elaborazioni fanno tutti riferimento a quantità standard delle confezioni, i valori pubblicati possono differire da quelli proposti sugli scaffali relativi alla specifica referenza proposta.
Per tutti i dati diffusi, considerata la natura delle referenze[1], si precisa che tra una provincia e l’altra, così come tra un mese e l’altro nell’ambito della stessa provincia, le quotazioni (di prezzo) possono riferirsi, per il medesimo prodotto, a diverse combinazioni di varietà, marca e confezione. Pertanto, i confronti temporali possono essere effettuati correttamente solo utilizzando gli indici dei prezzi al consumo diffusi dall’Istat e dagli Uffici Comunali di Statistica, mentre le informazioni sui livelli dei prezzi possono fornire informazioni utili nell’ambito di uno specifico mese. Le ragioni ora esposte consigliano, quindi, di non utilizzare i dati sui livelli dei prezzi diffusi nell’ambito dell’Osservatorio nazionale prezzi e tariffe per confronti fra le diverse città e i diversi mesi
[1] È possibile definire la referenza come la combinazione di quattro caratteristiche specifiche di ciascun prodotto: varietà, marca, confezione e punto vendita.