Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
---|---|---|---|---|
Riso (1000 Gr) | 2 | 5.89 | 3.32 | Alimentari |
Farina Di Frumento (1000 Gr) | 0.6 | 1.79 | 0.99 | Alimentari |
Pane Fresco Con Farina Di Grano (1000 Gr) | 3.19 | 4.9 | 3.77 | Alimentari |
Pane A Fette (300 Gr) | 0.54 | 1.66 | 0.87 | Alimentari |
Biscotti (1000 Gr) | 2.2 | 8.76 | 4.61 | Alimentari |
Merenda Preconfezionata (1000 Gr) | 5.05 | 12.46 | 9.11 | Alimentari |
Pasta Di Semola Di Grano Duro (1000 Gr) | 0.97 | 3.58 | 1.8 | Alimentari |
Cereali Per Colazione (1000 Gr) | 3.87 | 11.26 | 6.9 | Alimentari |
Carne Fresca Bovino Adulto, Primo Taglio (1000 Gr) | 17.5 | 24.9 | 22.66 | Alimentari |
Carne Fresca Suina Con Osso (1000 Gr) | 6.49 | 15 | 9.91 | Alimentari |
Petto Di Pollo (1000 Gr) | 11.49 | 15.98 | 13.56 | Alimentari |
Prosciutto Cotto (1000 Gr) | 18.5 | 35 | 27.29 | Alimentari |
Prosciutto Crudo (1000 Gr) | 34.9 | 46 | 38.56 | Alimentari |
Pancetta In Confezione (1000 Gr) | 10.92 | 24.54 | 17.07 | Alimentari |
Tonno In Scatola (1000 Gr) | 9.02 | 29.12 | 15.76 | Alimentari |
Latte Scremato Alta Digeribilità (100 Cl) | 2.2 | 2.43 | 2.29 | Alimentari |
Latte Scremato A Lunga Conservazione (100 Cl) | 0.85 | 2.13 | 1.32 | Alimentari |
Yogurt (125 Gr) | 0.24 | 0.8 | 0.44 | Alimentari |
Parmigiano Reggiano (1000 Gr) | 19.9 | 32 | 24.5 | Alimentari |
Stracchino O Crescenza (1000 Gr) | 5.98 | 15.04 | 11.68 | Alimentari |
Fior Di Latte (1000 Gr) | 5.5 | 12.59 | 8.82 | Alimentari |
Bevande Vegetali (1000 Ml) | 1.49 | 3.25 | 2.24 | Alimentari |
Uova Di Gallina (6 Pz) | 1.77 | 2.58 | 2.16 | Alimentari |
Burro (1000 Gr) | 9.91 | 27.12 | 14.23 | Alimentari |
Olio Extra Vergine Di Oliva (100 Cl) | 5.83 | 16.79 | 8.59 | Alimentari |
Olio Di Semi Di Girasole (100 Cl) | 1.66 | 2.49 | 2.01 | Alimentari |
Piselli Surgelati (1000 Gr) | 2.74 | 4.41 | 3.31 | Alimentari |
Spinaci Surgelati (1000 Gr) | 2.07 | 3.95 | 2.78 | Alimentari |
Insalata In Confezione (1000 Gr) | 3.92 | 16.29 | 7.86 | Alimentari |
Passata Di Pomodoro (1000 Gr) | 1.17 | 3.75 | 2.24 | Alimentari |
Patate Surgelate (1000 Gr) | 1.98 | 4.63 | 2.74 | Alimentari |
Zucchero (1000 Gr) | 1.04 | 1.99 | 1.58 | Alimentari |
Miele (1000 Gr) | 5.58 | 19.13 | 12.89 | Alimentari |
Cioccolato In Tavolette (100 Gr) | 0.9 | 2.45 | 1.62 | Alimentari |
Vaschetta Di Gelato (1000 Gr) | 3.45 | 7.64 | 5.93 | Alimentari |
Aceto Di Vino (100 Cl) | 0.64 | 1.17 | 0.95 | Alimentari |
Bastoncini Di Pesce Surgelati (1000 Gr) | 6.96 | 11.53 | 9.07 | Alimentari |
Caffè Tostato (1000 Gr) | 7.54 | 29.82 | 14.21 | Alimentari |
Acqua Minerale (900 Cl) | 0.94 | 4.4 | 2.23 | Alimentari |
Bevanda Gassata (100 Cl) | 0.53 | 2.27 | 1.37 | Alimentari |
Succo Di Frutta (100 Cl) | 0.99 | 5.49 | 1.89 | Alimentari |
Vino Da Tavola (100 Cl) | 0.59 | 4.12 | 1.8 | Alimentari |
Vino Spumante (75 Cl) | 2.19 | 9.9 | 5.8 | Alimentari |
Birra (100 Cl) | 1.29 | 3.78 | 1.83 | Alimentari |
L’Osservatorio Prezzi e Tariffe diffonde le informazioni sui livelli dei prezzi per un paniere di beni e servizi di largo consumo, elaborati dall’Istat sulla base dei dati utilizzati per l’Indagine sui prezzi al consumo.
I beni e servizi del paniere vengono classificati in sei tipologie: ortofrutta, alimentari, cura della persona e della casa, servizi, energetici e prodotti ittici. Per ognuna delle suddette tipologie è possibile selezionare la provincia di interesse e visualizzare i dati relativi all'ultimo mese disponibile.
In termini generali, per i dati rilevati dagli Uffici Comunali di Statistica (rilevazione tradizionale) e per quelli derivanti dalla fonte amministrativa viene individuato il prezzo minimo e massimo effettivamente rilevato, mentre il prezzo medio è la media delle quotazioni di prezzo raccolte e validate.
Con riferimento ai dati raccolti attraverso i lettori scanner, essendo disponibile il prezzo medio mensile di ciascun codice a barre (Global Trade Item Number - GTIN) per ogni punto vendita e per ogni GTIN che rientra nel campione selezionato, viene individuato il prezzo medio mensile più basso e quello più alto e viene calcolato il prezzo medio di tutti i prezzi medi mensili con riferimento all’intera provincia, tenendo conto del peso campionario di ciascun punto vendita. Per questa ragione e poiché i risultati di queste elaborazioni fanno tutti riferimento a quantità standard delle confezioni, i valori pubblicati possono differire da quelli proposti sugli scaffali relativi alla specifica referenza proposta.
Per tutti i dati diffusi, considerata la natura delle referenze[1], si precisa che tra una provincia e l’altra, così come tra un mese e l’altro nell’ambito della stessa provincia, le quotazioni (di prezzo) possono riferirsi, per il medesimo prodotto, a diverse combinazioni di varietà, marca e confezione. Pertanto, i confronti temporali possono essere effettuati correttamente solo utilizzando gli indici dei prezzi al consumo diffusi dall’Istat e dagli Uffici Comunali di Statistica, mentre le informazioni sui livelli dei prezzi possono fornire informazioni utili nell’ambito di uno specifico mese. Le ragioni ora esposte consigliano, quindi, di non utilizzare i dati sui livelli dei prezzi diffusi nell’ambito dell’Osservatorio nazionale prezzi e tariffe per confronti fra le diverse città e i diversi mesi
[1] È possibile definire la referenza come la combinazione di quattro caratteristiche specifiche di ciascun prodotto: varietà, marca, confezione e punto vendita.