| Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| Riso (1000 Gr) | 1.97 | 4.78 | 2.98 | Alimentari |
| Farina Di Frumento (1000 Gr) | 0.59 | 1.84 | 0.98 | Alimentari |
| Pane Fresco Con Farina Di Grano (1000 Gr) | 2.29 | 4.59 | 3.33 | Alimentari |
| Pane A Fette (300 Gr) | 0.62 | 1.49 | 0.87 | Alimentari |
| Biscotti (1000 Gr) | 2.75 | 8.96 | 5.35 | Alimentari |
| Merenda Preconfezionata (1000 Gr) | 4.34 | 12.58 | 8.55 | Alimentari |
| Pasta Di Semola Di Grano Duro (1000 Gr) | 1.16 | 3.66 | 1.99 | Alimentari |
| Cereali Per Colazione (1000 Gr) | 3.84 | 11.72 | 7.3 | Alimentari |
| Carne Fresca Bovino Adulto, Primo Taglio (1000 Gr) | 16.95 | 27.9 | 21.18 | Alimentari |
| Carne Fresca Suina Con Osso (1000 Gr) | 4.9 | 17.9 | 8.7 | Alimentari |
| Petto Di Pollo (1000 Gr) | 6.99 | 19.9 | 13.48 | Alimentari |
| Prosciutto Cotto (1000 Gr) | 15.9 | 30.5 | 25.98 | Alimentari |
| Prosciutto Crudo (1000 Gr) | 22.4 | 40.9 | 31.59 | Alimentari |
| Pancetta In Confezione (1000 Gr) | 9.9 | 27.33 | 15.29 | Alimentari |
| Tonno In Scatola (1000 Gr) | 9.19 | 26.75 | 15.57 | Alimentari |
| Latte Intero Alta Qualità (100 Cl) | 1.38 | 2.28 | 2.04 | Alimentari |
| Latte Scremato Alta Digeribilità (100 Cl) | 1.37 | 2.65 | 2.12 | Alimentari |
| Latte Scremato A Lunga Conservazione (100 Cl) | 0.92 | 1.99 | 1.21 | Alimentari |
| Yogurt (125 Gr) | 0.21 | 0.76 | 0.43 | Alimentari |
| Parmigiano Reggiano (1000 Gr) | 13.8 | 29.9 | 20.82 | Alimentari |
| Stracchino O Crescenza (1000 Gr) | 10.13 | 18.48 | 15.82 | Alimentari |
| Fior Di Latte (1000 Gr) | 5.88 | 16.62 | 8.4 | Alimentari |
| Bevande Vegetali (1000 Ml) | 1.43 | 3.58 | 2.15 | Alimentari |
| Burro (1000 Gr) | 5.98 | 20.72 | 12.83 | Alimentari |
| Olio Extra Vergine Di Oliva (100 Cl) | 7.87 | 11.9 | 9.74 | Alimentari |
| Olio Di Semi Di Girasole (100 Cl) | 1.67 | 2.22 | 1.82 | Alimentari |
| Piselli Surgelati (1000 Gr) | 2.67 | 10.17 | 7.56 | Alimentari |
| Spinaci Surgelati (1000 Gr) | 2.4 | 4.37 | 3.35 | Alimentari |
| Insalata In Confezione (1000 Gr) | 2.86 | 14.57 | 7.1 | Alimentari |
| Pomodori Pelati (1000 Gr) | 1.49 | 2.97 | 2.17 | Alimentari |
| Passata Di Pomodoro (1000 Gr) | 1.13 | 3.11 | 1.88 | Alimentari |
| Patate Surgelate (1000 Gr) | 1.88 | 4.21 | 2.65 | Alimentari |
| Zucchero (1000 Gr) | 1.06 | 2 | 1.32 | Alimentari |
| Miele (1000 Gr) | 5.96 | 19.37 | 11.02 | Alimentari |
| Cioccolato In Tavolette (100 Gr) | 0.77 | 2.73 | 1.66 | Alimentari |
| Vaschetta Di Gelato (1000 Gr) | 3.31 | 7.78 | 6.05 | Alimentari |
| Aceto Di Vino (100 Cl) | 0.69 | 1.51 | 1.02 | Alimentari |
| Bastoncini Di Pesce Surgelati (1000 Gr) | 7.24 | 9.7 | 8.14 | Alimentari |
| Caffè Tostato (1000 Gr) | 5.98 | 27.01 | 11.19 | Alimentari |
| Acqua Minerale (900 Cl) | 1.03 | 5.33 | 2.96 | Alimentari |
| Bevanda Gassata (100 Cl) | 0.52 | 2.86 | 1.41 | Alimentari |
| Succo Di Frutta (100 Cl) | 1.12 | 7.25 | 2.01 | Alimentari |
| Vino Da Tavola (100 Cl) | 1.08 | 11.14 | 2.53 | Alimentari |
| Vino Spumante (75 Cl) | 2.42 | 15.49 | 7.07 | Alimentari |
| Birra (100 Cl) | 1.5 | 4.54 | 2.1 | Alimentari |
L’Osservatorio Prezzi e Tariffe diffonde le informazioni sui livelli dei prezzi per un paniere di beni e servizi di largo consumo, elaborati dall’Istat sulla base dei dati utilizzati per l’Indagine sui prezzi al consumo.
I beni e servizi del paniere vengono classificati in sei tipologie: ortofrutta, alimentari, cura della persona e della casa, servizi, energetici e prodotti ittici. Per ognuna delle suddette tipologie è possibile selezionare la provincia di interesse e visualizzare i dati relativi all'ultimo mese disponibile.
In termini generali, per i dati rilevati dagli Uffici Comunali di Statistica (rilevazione tradizionale) e per quelli derivanti dalla fonte amministrativa viene individuato il prezzo minimo e massimo effettivamente rilevato, mentre il prezzo medio è la media delle quotazioni di prezzo raccolte e validate.
Con riferimento ai dati raccolti attraverso i lettori scanner, essendo disponibile il prezzo medio mensile di ciascun codice a barre (Global Trade Item Number - GTIN) per ogni punto vendita e per ogni GTIN che rientra nel campione selezionato, viene individuato il prezzo medio mensile più basso e quello più alto e viene calcolato il prezzo medio di tutti i prezzi medi mensili con riferimento all’intera provincia, tenendo conto del peso campionario di ciascun punto vendita. Per questa ragione e poiché i risultati di queste elaborazioni fanno tutti riferimento a quantità standard delle confezioni, i valori pubblicati possono differire da quelli proposti sugli scaffali relativi alla specifica referenza proposta.
Per tutti i dati diffusi, considerata la natura delle referenze[1], si precisa che tra una provincia e l’altra, così come tra un mese e l’altro nell’ambito della stessa provincia, le quotazioni (di prezzo) possono riferirsi, per il medesimo prodotto, a diverse combinazioni di varietà, marca e confezione. Pertanto, i confronti temporali possono essere effettuati correttamente solo utilizzando gli indici dei prezzi al consumo diffusi dall’Istat e dagli Uffici Comunali di Statistica, mentre le informazioni sui livelli dei prezzi possono fornire informazioni utili nell’ambito di uno specifico mese. Le ragioni ora esposte consigliano, quindi, di non utilizzare i dati sui livelli dei prezzi diffusi nell’ambito dell’Osservatorio nazionale prezzi e tariffe per confronti fra le diverse città e i diversi mesi
[1] È possibile definire la referenza come la combinazione di quattro caratteristiche specifiche di ciascun prodotto: varietà, marca, confezione e punto vendita.