| Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
|---|---|---|---|---|
| Riso (1000 Gr) | 1.58 | 4.1 | 2.41 | Alimentari |
| Farina Di Frumento (1000 Gr) | 0.68 | 2.04 | 0.88 | Alimentari |
| Pane Fresco Con Farina Di Grano (1000 Gr) | 1.99 | 3.99 | 2.92 | Alimentari |
| Pane A Fette (300 Gr) | 0.56 | 1.39 | 0.84 | Alimentari |
| Biscotti (1000 Gr) | 2.2 | 10.08 | 4.87 | Alimentari |
| Merenda Preconfezionata (1000 Gr) | 4.47 | 11.18 | 7.51 | Alimentari |
| Pasta Di Semola Di Grano Duro (1000 Gr) | 1.2 | 3.2 | 2.15 | Alimentari |
| Cereali Per Colazione (1000 Gr) | 1.99 | 10.16 | 6.7 | Alimentari |
| Carne Fresca Bovino Adulto, Primo Taglio (1000 Gr) | 15.9 | 25.99 | 20.18 | Alimentari |
| Carne Fresca Suina Con Osso (1000 Gr) | 5.9 | 16.9 | 8.42 | Alimentari |
| Petto Di Pollo (1000 Gr) | 8.9 | 17.9 | 13.05 | Alimentari |
| Prosciutto Cotto (1000 Gr) | 16.9 | 30.9 | 27.08 | Alimentari |
| Prosciutto Crudo (1000 Gr) | 23.9 | 38.9 | 30.83 | Alimentari |
| Pancetta In Confezione (1000 Gr) | 10.01 | 24.6 | 15.27 | Alimentari |
| Tonno In Scatola (1000 Gr) | 7.02 | 22.68 | 12.68 | Alimentari |
| Latte Intero Alta Qualità (100 Cl) | 1.19 | 1.98 | 1.5 | Alimentari |
| Latte Scremato Alta Digeribilità (100 Cl) | 1.14 | 2.49 | 1.92 | Alimentari |
| Latte Scremato A Lunga Conservazione (100 Cl) | 0.75 | 1.73 | 1.07 | Alimentari |
| Yogurt (125 Gr) | 0.19 | 0.75 | 0.41 | Alimentari |
| Parmigiano Reggiano (1000 Gr) | 14.9 | 26.9 | 20.22 | Alimentari |
| Stracchino O Crescenza (1000 Gr) | 8.89 | 18.95 | 15.03 | Alimentari |
| Fior Di Latte (1000 Gr) | 5.73 | 15.45 | 7.93 | Alimentari |
| Bevande Vegetali (1000 Ml) | 1.28 | 3.36 | 2.16 | Alimentari |
| Burro (1000 Gr) | 5.38 | 18.48 | 12.37 | Alimentari |
| Olio Extra Vergine Di Oliva (100 Cl) | 3.59 | 8.14 | 5.32 | Alimentari |
| Olio Di Semi Di Girasole (100 Cl) | 2.48 | 3.49 | 3.06 | Alimentari |
| Piselli Surgelati (1000 Gr) | 2.24 | 7.31 | 4.88 | Alimentari |
| Spinaci Surgelati (1000 Gr) | 1.98 | 3.9 | 2.65 | Alimentari |
| Insalata In Confezione (1000 Gr) | 2.48 | 14.69 | 6.88 | Alimentari |
| Pomodori Pelati (1000 Gr) | 1.1 | 2.47 | 1.73 | Alimentari |
| Passata Di Pomodoro (1000 Gr) | 0.91 | 2.57 | 1.58 | Alimentari |
| Patate Surgelate (1000 Gr) | 1.59 | 3.99 | 2.34 | Alimentari |
| Zucchero (1000 Gr) | 0.89 | 1.53 | 1.05 | Alimentari |
| Miele (1000 Gr) | 6.65 | 19.23 | 10.36 | Alimentari |
| Cioccolato In Tavolette (100 Gr) | 0.71 | 2.49 | 1.48 | Alimentari |
| Vaschetta Di Gelato (1000 Gr) | 3.19 | 8.22 | 5.21 | Alimentari |
| Aceto Di Vino (100 Cl) | 0.75 | 1.35 | 0.96 | Alimentari |
| Bastoncini Di Pesce Surgelati (1000 Gr) | 6.42 | 10.47 | 7.33 | Alimentari |
| Caffè Tostato (1000 Gr) | 4.79 | 22.36 | 10.02 | Alimentari |
| Acqua Minerale (900 Cl) | 0.76 | 4.47 | 2.51 | Alimentari |
| Bevanda Gassata (100 Cl) | 0.61 | 2.39 | 1.23 | Alimentari |
| Succo Di Frutta (100 Cl) | 0.95 | 6.62 | 1.75 | Alimentari |
| Vino Da Tavola (100 Cl) | 0.97 | 10.67 | 2.22 | Alimentari |
| Vino Spumante (75 Cl) | 1.91 | 15.07 | 7.1 | Alimentari |
| Birra (100 Cl) | 1.13 | 3.69 | 1.74 | Alimentari |
L’Osservatorio Prezzi e Tariffe diffonde le informazioni sui livelli dei prezzi per un paniere di beni e servizi di largo consumo, elaborati dall’Istat sulla base dei dati utilizzati per l’Indagine sui prezzi al consumo.
I beni e servizi del paniere vengono classificati in sei tipologie: ortofrutta, alimentari, cura della persona e della casa, servizi, energetici e prodotti ittici. Per ognuna delle suddette tipologie è possibile selezionare la provincia di interesse e visualizzare i dati relativi all'ultimo mese disponibile.
In termini generali, per i dati rilevati dagli Uffici Comunali di Statistica (rilevazione tradizionale) e per quelli derivanti dalla fonte amministrativa viene individuato il prezzo minimo e massimo effettivamente rilevato, mentre il prezzo medio è la media delle quotazioni di prezzo raccolte e validate.
Con riferimento ai dati raccolti attraverso i lettori scanner, essendo disponibile il prezzo medio mensile di ciascun codice a barre (Global Trade Item Number - GTIN) per ogni punto vendita e per ogni GTIN che rientra nel campione selezionato, viene individuato il prezzo medio mensile più basso e quello più alto e viene calcolato il prezzo medio di tutti i prezzi medi mensili con riferimento all’intera provincia, tenendo conto del peso campionario di ciascun punto vendita. Per questa ragione e poiché i risultati di queste elaborazioni fanno tutti riferimento a quantità standard delle confezioni, i valori pubblicati possono differire da quelli proposti sugli scaffali relativi alla specifica referenza proposta.
Per tutti i dati diffusi, considerata la natura delle referenze[1], si precisa che tra una provincia e l’altra, così come tra un mese e l’altro nell’ambito della stessa provincia, le quotazioni (di prezzo) possono riferirsi, per il medesimo prodotto, a diverse combinazioni di varietà, marca e confezione. Pertanto, i confronti temporali possono essere effettuati correttamente solo utilizzando gli indici dei prezzi al consumo diffusi dall’Istat e dagli Uffici Comunali di Statistica, mentre le informazioni sui livelli dei prezzi possono fornire informazioni utili nell’ambito di uno specifico mese. Le ragioni ora esposte consigliano, quindi, di non utilizzare i dati sui livelli dei prezzi diffusi nell’ambito dell’Osservatorio nazionale prezzi e tariffe per confronti fra le diverse città e i diversi mesi
[1] È possibile definire la referenza come la combinazione di quattro caratteristiche specifiche di ciascun prodotto: varietà, marca, confezione e punto vendita.