Descrizione Prodotto | Quotazione Minima | Quotazione Massima | Quotazione Media | Tipologia di Prodotto |
---|---|---|---|---|
Riso (1000 Gr) | 1.19 | 4.48 | 2.81 | Alimentari |
Farina Di Frumento (1000 Gr) | 0.53 | 1.78 | 0.89 | Alimentari |
Pane Fresco Con Farina Di Grano (1000 Gr) | 2.4 | 3.3 | 3.02 | Alimentari |
Pane A Fette (300 Gr) | 0.5 | 1.46 | 0.75 | Alimentari |
Biscotti (1000 Gr) | 2.38 | 8.99 | 4.06 | Alimentari |
Merenda Preconfezionata (1000 Gr) | 4.28 | 10.98 | 7.38 | Alimentari |
Pasta Di Semola Di Grano Duro (1000 Gr) | 1.12 | 3.16 | 1.8 | Alimentari |
Cereali Per Colazione (1000 Gr) | 2.9 | 10.43 | 6.08 | Alimentari |
Carne Fresca Bovino Adulto, Primo Taglio (1000 Gr) | 13.5 | 21.29 | 18.61 | Alimentari |
Carne Fresca Suina Con Osso (1000 Gr) | 5.99 | 13.9 | 8.65 | Alimentari |
Petto Di Pollo (1000 Gr) | 7.49 | 16.99 | 12.27 | Alimentari |
Prosciutto Cotto (1000 Gr) | 16.9 | 33 | 23.46 | Alimentari |
Prosciutto Crudo (1000 Gr) | 23.99 | 40 | 31.98 | Alimentari |
Pancetta In Confezione (1000 Gr) | 11.21 | 24.31 | 16.48 | Alimentari |
Tonno In Scatola (1000 Gr) | 7.29 | 24.86 | 12.63 | Alimentari |
Latte Scremato Alta Digeribilità (100 Cl) | 1.74 | 2.02 | 1.86 | Alimentari |
Latte Scremato A Lunga Conservazione (100 Cl) | 0.68 | 1.86 | 1.11 | Alimentari |
Yogurt (125 Gr) | 0.22 | 0.7 | 0.36 | Alimentari |
Parmigiano Reggiano (1000 Gr) | 14.9 | 30 | 21.52 | Alimentari |
Stracchino O Crescenza (1000 Gr) | 4.98 | 14.54 | 9.41 | Alimentari |
Fior Di Latte (1000 Gr) | 5.53 | 13.89 | 8.49 | Alimentari |
Bevande Vegetali (1000 Ml) | 1.17 | 3.08 | 2.25 | Alimentari |
Uova Di Gallina (6 Pz) | 1.04 | 2.09 | 1.72 | Alimentari |
Burro (1000 Gr) | 7.42 | 23.57 | 11.5 | Alimentari |
Olio Extra Vergine Di Oliva (100 Cl) | 3.9 | 7.99 | 5.91 | Alimentari |
Olio Di Semi Di Girasole (100 Cl) | 2.85 | 3.64 | 3.31 | Alimentari |
Piselli Surgelati (1000 Gr) | 2.13 | 3.72 | 2.61 | Alimentari |
Spinaci Surgelati (1000 Gr) | 1.69 | 3.93 | 2.53 | Alimentari |
Insalata In Confezione (1000 Gr) | 3.1 | 15.9 | 7.97 | Alimentari |
Passata Di Pomodoro (1000 Gr) | 0.93 | 3.36 | 1.81 | Alimentari |
Patate Surgelate (1000 Gr) | 1.47 | 3.99 | 2.3 | Alimentari |
Zucchero (1000 Gr) | 0.79 | 1.35 | 1.02 | Alimentari |
Miele (1000 Gr) | 6.39 | 19.94 | 12.13 | Alimentari |
Cioccolato In Tavolette (100 Gr) | 0.71 | 2 | 1.24 | Alimentari |
Vaschetta Di Gelato (1000 Gr) | 3.16 | 7.18 | 4.68 | Alimentari |
Aceto Di Vino (100 Cl) | 0.63 | 0.98 | 0.82 | Alimentari |
Bastoncini Di Pesce Surgelati (1000 Gr) | 6.21 | 9.95 | 8.18 | Alimentari |
Caffè Tostato (1000 Gr) | 4.2 | 23.01 | 9.86 | Alimentari |
Acqua Minerale (900 Cl) | 0.76 | 3.76 | 1.84 | Alimentari |
Bevanda Gassata (100 Cl) | 0.46 | 2.06 | 1.1 | Alimentari |
Succo Di Frutta (100 Cl) | 0.79 | 6.09 | 1.46 | Alimentari |
Vino Da Tavola (100 Cl) | 0.97 | 5.07 | 1.71 | Alimentari |
Vino Spumante (75 Cl) | 1.99 | 12.95 | 5.68 | Alimentari |
Birra (100 Cl) | 0.97 | 3.61 | 1.68 | Alimentari |
L’Osservatorio Prezzi e Tariffe diffonde le informazioni sui livelli dei prezzi per un paniere di beni e servizi di largo consumo, elaborati dall’Istat sulla base dei dati utilizzati per l’Indagine sui prezzi al consumo.
I beni e servizi del paniere vengono classificati in sei tipologie: ortofrutta, alimentari, cura della persona e della casa, servizi, energetici e prodotti ittici. Per ognuna delle suddette tipologie è possibile selezionare la provincia di interesse e visualizzare i dati relativi all'ultimo mese disponibile.
In termini generali, per i dati rilevati dagli Uffici Comunali di Statistica (rilevazione tradizionale) e per quelli derivanti dalla fonte amministrativa viene individuato il prezzo minimo e massimo effettivamente rilevato, mentre il prezzo medio è la media delle quotazioni di prezzo raccolte e validate.
Con riferimento ai dati raccolti attraverso i lettori scanner, essendo disponibile il prezzo medio mensile di ciascun codice a barre (Global Trade Item Number - GTIN) per ogni punto vendita e per ogni GTIN che rientra nel campione selezionato, viene individuato il prezzo medio mensile più basso e quello più alto e viene calcolato il prezzo medio di tutti i prezzi medi mensili con riferimento all’intera provincia, tenendo conto del peso campionario di ciascun punto vendita. Per questa ragione e poiché i risultati di queste elaborazioni fanno tutti riferimento a quantità standard delle confezioni, i valori pubblicati possono differire da quelli proposti sugli scaffali relativi alla specifica referenza proposta.
Per tutti i dati diffusi, considerata la natura delle referenze[1], si precisa che tra una provincia e l’altra, così come tra un mese e l’altro nell’ambito della stessa provincia, le quotazioni (di prezzo) possono riferirsi, per il medesimo prodotto, a diverse combinazioni di varietà, marca e confezione. Pertanto, i confronti temporali possono essere effettuati correttamente solo utilizzando gli indici dei prezzi al consumo diffusi dall’Istat e dagli Uffici Comunali di Statistica, mentre le informazioni sui livelli dei prezzi possono fornire informazioni utili nell’ambito di uno specifico mese. Le ragioni ora esposte consigliano, quindi, di non utilizzare i dati sui livelli dei prezzi diffusi nell’ambito dell’Osservatorio nazionale prezzi e tariffe per confronti fra le diverse città e i diversi mesi
[1] È possibile definire la referenza come la combinazione di quattro caratteristiche specifiche di ciascun prodotto: varietà, marca, confezione e punto vendita.